• 首页
  • 公司概况
  • 公司新闻
  • 产品介绍
  • 商务活动
  • 南港客户
  • 工程业绩
  • 南港摄影
  • 人才招聘
  • 联系我们
公司简介  公司组织机构  公司典型工程介绍  公司介绍幻灯播放  南港物流公司介绍  南港安装公司介绍
南港文章   法律法规:1、电力法律法规 2、综合法律法规

专题内容:钢铁企业改造 加纳安所固电厂 印尼燃机安装工程项目 孟加拉工程项目 9E机组安装检修 燃机检修技术 燃机油改气  南港GE商务

燃气轮发电机组 发 电 机 抽汽凝汽式汽轮机 背压式抽汽背压式汽轮机 凝汽式汽轮机 备品备件
 
 
 
商务活动 人在加纳 车展摄影欣赏 电厂风貌 无锡灵山圣地旅游胜景
HR愿景 毕业生招聘 社会招聘 职位列表
 
  燃气轮机
  汽轮机
  发电机
  电动机
  备品备件
   
 :::::产品介绍--发电机--抽汽背压式汽轮机(12MW) ::::::  
 

 

  产品参数:
抽汽背压式汽轮机(12MW)
主要技术参数
型号 功率 转速 转向 额定进汽 额定工业抽汽 排汽
压力 温度 压力 温度 流量 压力 温度
CB12-3.43/1.27/0.49 12 3000 从汽轮机进汽 方向看顺时针 3.43 435 1.27 325.4 30 0.49 237.5
CB12-3.43/1.37/0.883 12 3000 3.43 435 1.37 331.3 60 0.883 291.8
CB12-3.43/1.57/0.686 12 3000 3.43 435 1.57 343 80 0.686 274
CB12-4.9/0.981/0.196 12 3000 4.9 435 0.981 267.4 40 0.196 121.1
CB12-4.9/0.981/0.294 12 3000 4.9 435 0.981 265 40 0.294 165
CB12-4.9/0.981/0.49 12 3000 4.9 435 0.981 259 40 0.49 199
CB12-4.9/1.57/0.981 12 3000 4.9 470 1.57 340.6 20 0.981 300.4

型号 最大工业 抽汽量 运行层 标高 汽轮机 本体总重 上半体 总重 转子
总重
外形尺寸 汽轮机 中心高
CB12-3.43/1.27/0.49 70 7 42 11.5 3.39 5375×2660×3255 750
CB12-3.43/1.27/0.883 80 7 42 11.5 3.39 5375×3330×3255 750
CB12-3.43/1.57/0.686 100 7 42 11.5 3.39 5375×3330×3255 750
CB12-4.9/0.981/0.196 80 7 40.9 11.11 3.91 5375×2660×3255 750
CB12-4.9/0.981/0.294 80 7 40.9 11.11 3.675 5375×2660×3255 750
CB12-4.9/0.981/0.49 80 7 40.9 11.11 3.39 5375×2660×3255 750
CB12-4.9/1.57/0.981 40 7 42 11.5 3.39 5375×3330×3255 750


深圳南港动力工程有限公司版权所有,如需转载,请注明来源
如有关于本站点的问题或建议,请向网站支持发邮件。