• 首页
  • 公司概况
  • 公司新闻
  • 产品介绍
  • 商务活动
  • 南港客户
  • 工程业绩
  • 南港摄影
  • 人才招聘
  • 联系我们
公司简介  公司组织机构  公司典型工程介绍  公司介绍幻灯播放  南港物流公司介绍  南港安装公司介绍
南港文章   法律法规:1、电力法律法规 2、综合法律法规

专题内容:钢铁企业改造 加纳安所固电厂 印尼燃机安装工程项目 孟加拉工程项目 9E机组安装检修 燃机检修技术 燃机油改气  南港GE商务

燃气轮发电机组 发 电 机 抽汽凝汽式汽轮机 背压式抽汽背压式汽轮机 凝汽式汽轮机 备品备件
 
 
 
商务活动 人在加纳 车展摄影欣赏 电厂风貌 无锡灵山圣地旅游胜景
HR愿景 毕业生招聘 社会招聘 职位列表
 
  燃气轮机
  汽轮机
  发电机
  电动机
  备品备件
   
 :::::产品介绍--电动机--YRKK系列绕线型转子三相异步电动机::::::  
 

 

 
产品参数:
YRKK系列绕线型转子三相异步电动机技术数据
主要技术参数
型号 额定功率( kW) 额定电压(V) 额定电流(A) 同步转速 r/min 效率
(%)
功率
因数
最大转矩/额定转矩 噪声
dB(A)
YRKK400-4 355 6000 43.7 1500 93.0 0.84 2.5 108
YRKK400-4 400 6000 49.2 1500 93.2 0.84 2.5 108
YRKK4001-6 185 6000 23.6 1000 91.9 0.82 2.5 102
YRKK4002-6 200 6000 25.5 1000 92.1 0.82 2.5 102
YRKK4003-6 220 6000 28.0 1000 92.3 0.82 2.5 102
YRKK4004-6 250 6000 31.7 1000 92.5 0.82 2.5 105
YRKK4005-6 280 6000 35.5 1000 92.6 0.82 2.5 105
YRKK4004-8 185 6000 24.9 750 91.8 0.78 2.5 99
YRKK4005-8 200 6000 26.8 750 92.0 0.78 2.5 99
YRKK450-4 630 6000 75.7 1500 94.2 0.85 2.5 111
YRKK4501-6 315 6000 39.4 1000 92.8 0.83 2.5 105
YRKK4502-6 355 6000 44.3 1000 93.0 0.83 2.5 105
YRKK4503-6 400 6000 49.7 1000 93.3 0.83 2.5 105
YRKK4504-6 450 6000 55.9 1000 93.4 0.83 2.5 105
YRKK4501-8 220 6000 29.1 750 92.2 0.79 2.5 99
YRKK450-8 250 6000 33.0 750 92.3 0.79 2.5 102
YRKK4503-8 280 6000 36.9 750 92.5 0.79 2.5 102
YRKK4504-8 315 6000 41.4 750 92.6 0.79 2.5 102
YRKK4501-10 185 6000 26.1 600 90.9 0.75 2.5 99
YRKK4502-10 200 6000 28.2 600 91.1 0.75 2.5 99
YRKK4503-10 220 6000 30.9 600 91.3 0.75 2.5 99
YRKK450-10 250 6000 35.1 600 91.5 0.75 2.5 102
YRKK4503-12 185 6000 28.1 500 90.6 0.70 2.5 99
YRKK4504-12 200 6000 30.3 500 90.8 0.70 2.5 99
YRKK5001-6 500 6000 61.2 1000 93.6 0.84 2.5 105
YRKK5002-6 560 6000 68.4 1000 93.8 0.84 2.5 108
YRKK5003-6 630 6000 76.7 1000 94.1 0.84 2.5 108
YRKK500-6 710 6000 86.3 1000 94.3 0.84 2.5 108
YRKK5001-8 355 6000 46.1 750 92.7 0.80 2.5 102
YRKK500-8 380 10000 31.0 742 93.7 0.76 3.0 102
YRKK500-8 400 6000 51.7 750 93.0 0.80 2.5 102
YRKK5003-8 450 6000 58.1 750 93.1 0.80 2.5 102
YRKK5004-8 500 6000 64.3 750 93.5 0.80 2.5 102
YRKK5001-10 280 6000 38.6 600 91.8 0.76 2.5 102
YRKK5002-10 315 6000 43.4 600 91.9 0.76 2.5 102
YRKK5003-10 355 6000 48.8 600 92.1 0.76 2.5 102
YRKK5004-10 400 6000 54.6 600 92.8 0.76 2.5 102
YRKK5001-12 220 6000 32.3 500 91.0 0.72 2.5 99
YRKK5002-12 250 6000 36.6 500 91.3 0.72 2.5 102
YRKK5003-12 280 6000 40.8 500 91.7 0.72 2.5 102
YRKK5004-12 315 6000 45.8 500 92.0 0.72 2.5 102
YRKK560-6 630 10000 47.3 991 94.0 0.86 2.9 108
YRKK560-6 710 10000 53.2 990 94.0 0.87 2.6 108
YRKK560-6 800 6000 95.8 1000 94.5 0.85 2.5 108
YRKK5603-6 900 6000 107.7 1000 94.6 0.85 2.5 108
YRKK5604-6 1000 6000 119.4 1000 94.8 0.85 2.5 108
YRKK560-6 1000 10000 71.7 990 94.0 0.86 2.6 108
YRKK560-8 560 6000 71.0 750 93.7 0.81 2.5 105
YRKK5602-8 630 6000 79.7 750 93.9 0.81 2.5 105
YRKK560-8 630 10000 49.1 743 94.0 0.82 2.6 105
YRKK5603-8 710 6000 89.7 750 94.0 0.81 2.5 105
YRKK5604-8 800 6000 101.0 750 94.2 0.81 2.5 105
YRKK5601-10 450 6000 60.4 600 93.1 0.77 2.5 102
YRKK5602-10 500 6000 67.0 600 93.3 0.77 2.5 102
YRKK5603-10 560 6000 74.8 600 93.5 0.77 2.5 105
YRKK5604-10 630 6000 84.1 600 93.6 0.77 2.5 105
YRKK5602-12 355 6000 50.8 500 92.1 0.73 2.5 102
YRKK5603-12 400 6000 57.1 500 92.3 0.73 2.5 102
YRKK5604-12 450 6000 64.1 500 92.5 0.73 2.5 102
YRKK630-4 2000 6000 232.4 1500 95.2 0.87 2.5 113
YRKK6301-6 1120 6000 133.6 1000 94.9 0.85 2.5 110
YRKK630-6 1250 6000 149.0 1000 95.0 0.85 2.5 110
YRKK630-6 1400 6000 166.7 1000 95.1 0.85 2.5 110
YRKK6301-8 900 6000 113.4 750 94.3 0.81 2.5 105
YRKK6302-8 1000 6000 125.8 750 94.4 0.81 2.5 105
YRKK6303-8 1120 6000 140.8 750 94.5 0.81 2.5 107
YRKK630-8 1250 6000 157.0 750 94.6 0.81 2.5 107
YRKK6301-10 710 6000 93.5 600 93.7 0.78 2.5 105
YRKK6302-10 800 6000 105.2 600 93.8 0.78 2.5 105
YRKK6303-10 900 6000 118.2 600 93.9 0.78 2.5 105
YRKK6304-10 1000 6000 131.1 600 94.1 0.78 2.5 105
YRKK6301-12 500 6000 69.2 500 92.7 0.75 2.5 102
YRKK6302-12 560 6000 77.4 500 92.8 0.75 2.5 105
YRKK6303-12 630 6000 87.0 500 92.9 0.75 2.5 105
YRKK6304-12 710 6000 98.0 500 93.0 0.75 2.5 105
YRKK710-6 1800 10000 129.4 993 95.0 0.85 3.2 103
YRKK710-6 2000 10000 143.0 994 95.5 0.85 3.1 107
YRKK710-6 2100 10000 150.2 993 95.5 0.86 3.0 107
YRKK900-8 3350 10000 244.4 745 96.0 0.88 2.9 109


深圳南港动力工程有限公司版权所有,如需转载,请注明来源
如有关于本站点的问题或建议,请向网站支持发邮件。