• 首页
  • 公司概况
  • 公司新闻
  • 产品介绍
  • 商务活动
  • 南港客户
  • 工程业绩
  • 南港摄影
  • 人才招聘
  • 联系我们
公司简介  公司组织机构  公司典型工程介绍  公司介绍幻灯播放  南港物流公司介绍  南港安装公司介绍
南港文章   法律法规:1、电力法律法规 2、综合法律法规

专题内容:钢铁企业改造 加纳安所固电厂 印尼燃机安装工程项目 孟加拉工程项目 9E机组安装检修 燃机检修技术 燃机油改气  南港GE商务

燃气轮发电机组 发 电 机 抽汽凝汽式汽轮机 背压式抽汽背压式汽轮机 凝汽式汽轮机 备品备件
 
 
 
商务活动 人在加纳 车展摄影欣赏 电厂风貌 无锡灵山圣地旅游胜景
HR愿景 毕业生招聘 社会招聘 职位列表
 
  燃气轮机
  汽轮机
  发电机
  电动机
  备品备件
   
 :::::产品介绍--电动机--YKK系列鼠笼型转子三相异步电动机::::::  
 

 

 
产品参数:
YKK系列鼠笼型转子三相异步电动机技术数据
主要技术参数
型号 额定功率 kW 额定电压 V 额定电流 A 额定转速 r/min 效率
%
功率因数 堵转电流/ 额定电流

堵转转矩/ 额定转矩

最大转矩/ 额定转矩

噪声
dB(A)
YKK4002-4 280 6000 33.6 1500 93.2 0.86 6.5 0.7 2.2 108
YKK400-4 450 6000 53.6 1500 93.9 0.86 6.5 0.7 2.2 108
YKK3554-6 160 6000 20.3 1000 92.3 0.82 6.0 0.7 2.2 102
YKK4001-6 185 6000 23.5 1000 92.4 0.82 6.0 0.7 2.2 102
YKK4002-6 200 6000 25.3 1000 92.6 0.82 6.0 0.7 2.2 102
YKK4003-6 220 6000 27.8 1000 92.8 0.82 6.0 0.7 2.2 102
YKK4004-6 250 6000 31.5 1000 93.0 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK4005-6 280 6000 35.2 1000 93.3 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK4006-6 315 6000 39.5 1000 93.5 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK4003-8 160 6000 21.4 750 92.4 0.78 5.5 0.8 2.2 99
YKK4004-8 185 6000 24.7 750 92.5 0.78 5.5 0.8 2.2 99
YKK4005-8 200 6000 26.6 750 92.7 0.78 5.5 0.8 2.2 99
YKK4006-8 220 6000 29.2 750 92.9 0.78 5.5 0.8 2.2 99
YKK4502-4 500 6000 59.5 1500 94.0 0.86 6.5 0.7 2.2 108
YKK4503-4 560 6000 66.5 1500 94.2 0.86 6.5 0.7 2.2 111
YKK450-4 630 6000 74.7 1500 94.4 0.86 6.5 0.7 2.2 111
YKK4505-4 710 6000 84.0 1500 94.6 0.86 6.5 0.7 2.2 111
YKK4502-6 355 6000 43.9 1000 93.7 0.83 6.0 0.7 2.2 105
YMPS450-6 355 6000 45.1 990 94.4 0.83 7.3 2.8 2.7 105
YKK4503-6 400 6000 49.4 1000 93.8 0.83 6.0 0.7 2.2 105
YKK4504-6 450 6000 55.4 1000 94.1 0.83 6.0 0.7 2.2 105
YKK4505-6 500 6000 61.5 1000 94.3 0.83 6.0 0.7 2.2 105
YKK4502-8 250 6000 32.7 750 93.0 0.79 5.5 0.8 2.2 102
YKK4503-8 280 6000 36.6 750 93.2 0.79 5.5 0.8 2.2 102
YKK450-8 315 6000 41.1 750 93.4 0.79 5.5 0.8 2.2 102
YTM450-8 315 6000 41.7 736 93.3 0.83 5.7 1.7 2.7 102
YKK4505-8 355 6000 46.2 750 93.5 0.79 5.5 0.8 2.2 102
YKK4501-10 185 6000 25.9 600 91.7 0.75 5.5 0.8 2.2 99
YKK4502-10 200 6000 27.9 600 91.9 0.75 5.5 0.8 2.2 99
YKK4503-10 220 6000 30.6 600 92.1 0.75 5.5 0.8 2.2 99
YKK450-10 250 6000 34.8 600 92.3 0.75 5.5 0.8 2.2 102
YKK4505-10 280 6000 38.8 600 92.5 0.75 5.5 0.8 2.2 102
YKK4503-12 160 6000 23.8 500 92.6 0.70 5.5 0.8 2.2 99
YKK4504-12 185 6000 27.7 500 91.8 0.70 5.5 0.8 2.2 99
YKK4505-12 200 6000 30.0 500 92.0 0.70 5.5 0.8 2.2 99
YKK5001-4 800 6000 93.3 1500 94.8 0.87 6.5 0.7 2.2 111
YKK5002-4 900 6000 104.9 1500 94.9 0.87 6.5 0.7 2.2 111
YKK5003-4 1000 6000 116.4 1500 95.0 0.87 6.5 0.7 2.2 111
YKK5004-4 1120 6000 130.3 1500 95.1 0.87 6.5 0.7 2.2 113
YKK5001-6 560 6000 68.0 1000 94.4 0.84 6.0 0.7 2.2 108
YKK5002-6 630 6000 76.4 1000 94.5 0.84 6.0 0.7 2.2 108
YKK5003-6 710 6000 85.8 1000 94.8 0.84 6.0 0.7 2.2 108
YKK5004-6 800 6000 96.6 1000 94.9 0.84 6.0 0.7 2.2 108
YKK500-8 315 10000 25.5 744 92.8 0.77 6.4 1.3 3.1 102
YKK500-8 400 6000 51.3 750 93.7 0.80 5.5 0.8 2.2 102
YKK5002-8 450 6000 57.7 750 93.8 0.80 5.5 0.8 2.2 102
YKK5003-8 500 6000 63.8 750 94.2 0.80 5.5 0.8 2.2 102
YKK5004-8 560 6000 75.1 750 94.4 0.80 5.5 0.8 2.2 105
YKK500-10 280 10000 32.0 596 93.1 0.79 6.0 1.2 2.8 105
YKK500-10 315 6000 43.0 600 92.8 0.76 5.5 0.8 2.2 102
YKK5002-10 355 6000 48.3 600 93.0 0.76 5.5 0.8 2.2 102
YKK500-10 400 6000 54.3 600 93.3 0.76 5.5 0.8 2.2 102
YKK500-10 450 6000 61.0 600 93.4 0.76 5.5 0.8 2.2 102
YKK5001-12 220 6000 31.9 500 92.2 0.72 5.5 0.8 2.2 99
YKK5002-12 250 6000 36.1 500 92.5 0.72 5.5 0.8 2.2 102
YKK5003-12 280 6000 40.4 500 92.7 0.72 5.5 0.8 2.2 102
YKK5004-12 315 6000 45.4 500 92.8 0.72 5.5 0.8 2.2 102
YKK5601-6 900 6000 107.3 1000 95.0 0.85 6.5 0.7 2.2 108
YKK5602-6 1000 6000 119.0 1000 95.1 0.85 6.5 0.7 2.2 108
YKK5603-6 1120 6000 133.2 1000 95.2 0.85 6.5 0.7 2.2 110
YKK560-8 500 10000 38.3 740 93.6 0.81 5.8 1.6 2.8 105
YKK5601-8 630 6000 78.2 750 94.5 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK5602-8 710 6000 88.1 750 94.6 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK5603-8 800 6000 99.1 750 94.7 0.82 6.0 0.7 2.2 105
YKK5601-10 500 6000 65.9 600 93.6 0.78 6.0 0.7 2.2 102
YKK5602-10 560 6000 73.7 600 93.7 0.78 6.0 0.7 2.2 105
YKK5603-10 630 6000 82.9 600 93.8 0.78 6.0 0.7 2.2 105
YKK5604-10 710 6000 93.2 600 94.0 0.78 6.0 0.7 2.2 105
YKK5601-12 355 6000 49.6 500 93.0 0.74 6.0 0.7 2.2 102
YKK5602-12 400 6000 55.8 500 93.3 0.74 6.0 0.7 2.2 102
YKK5603-12 450 6000 62.7 500 93.4 0.74 6.0 0.7 2.2 102
YKK5604-12 500 6000 69.4 500 93.7 0.74 6.0 0.7 2.2 102
YKK6301-6 1250 6000 146.8 1000 95.3 0.86 6.5 0.7 2.2 110
YKK6302-6 1400 6000 164.2 1000 95.4 0.86 6.5 0.7 2.2 110
YKK6303-6 1600 6000 187.5 1000 95.5 0.86 6.5 0.7 2.2 110
YKK6301-8 900 6000 108.8 750 94.8 0.84 6.0 0.7 2.2 105
YKK6302-8 1000 6000 120.7 750 94.9 0.84 6.0 0.7 2.2 105
YKK6303-8 1120 6000 135.1 750 95.0 0.84 6.0 0.7 2.2 107
YKK6304-8 1250 6000 150.6 750 95.1 0.84 6.0 0.7 2.2 107
YKK6301-10 800 6000 102.2 600 94.2 0.80 6.0 0.7 2.2 105
YKK6302-10 900 6000 114.8 600 94.3 0.80 6.0 0.7 2.2 105
YKK6303-10 1000 6000 127.4 600 94.4 0.80 6.0 0.7 2.2 105
YKK6304-10 1120 6000 142.4 600 94.6 0.80 6.0 0.7 2.2 107
YKK6301-12 560 6000 75.6 500 93.8 0.76 6.0 0.7 2.2 105
YKK6302-12 630 6000 84.9 500 93.9 0.76 6.0 0.7 2.2 105
YKK6303-12 710 6000 95.6 500 94.0 0.76 6.0 0.7 2.2 105
YKK6304-12 800 6000 107.5 500 94.2 0.76 6.0 0.7 2.2 105


深圳南港动力工程有限公司版权所有,如需转载,请注明来源
如有关于本站点的问题或建议,请向网站支持发邮件。