• 首页
  • 公司概况
  • 公司新闻
  • 产品介绍
  • 商务活动
  • 南港客户
  • 工程业绩
  • 南港摄影
  • 人才招聘
  • 联系我们
公司简介  公司组织机构  公司典型工程介绍  公司介绍幻灯播放  南港物流公司介绍  南港安装公司介绍
南港文章   法律法规:1、电力法律法规 2、综合法律法规

专题内容:钢铁企业改造 加纳安所固电厂 印尼燃机安装工程项目 孟加拉工程项目 9E机组安装检修 燃机检修技术 燃机油改气  南港GE商务

燃气轮发电机组 发 电 机 抽汽凝汽式汽轮机 背压式抽汽背压式汽轮机 凝汽式汽轮机 备品备件
 
 
 
商务活动 人在加纳 车展摄影欣赏 电厂风貌 无锡灵山圣地旅游胜景
HR愿景 毕业生招聘 社会招聘 职位列表
 
  燃气轮机
  汽轮机
  发电机
  电动机
  备品备件
   
 :::::产品介绍--电动机--YK技术数据::::::  
 

 

 
产品参数:
YK技术数据
主要技术参数
型号 额定 功率( kW ) 额定电压( V ) 额定电流( A ) 额定转速 r/min 接法 效率 ( % ) 功率 因数

堵转
电流/
额定
电流

堵转
转矩/
额定
转矩

最大
转矩/
额定
转矩

噪声 dB ( A ) GDO 2 kg · m 2 GDD 2 kg · m 2 重量 kg
YK355S1-2 100 380 190 2965 △ 92.0 0.87 6.5 1.0 2.0 92 51.1 3.2 1020
YK355S2-2 112 380 213 2962 △ 92.0 0.87 6.5 1.1 2.0 92 52.0 3.5 1060
YK355S3-2 132 380 248 2961 △ 92.0 0.88 6.5 1.1 2.0 94 53.9 3.9 1090
YK 355M 1-2 160 380 300 2960 △ 92.0 0.88 6.5 1.1 2.0 94 56.1 4.6 1120
YK 355M2 -2 185 380 345 2960 △ 92.5 0.88 6.5 1.0 2.0 94 57.6 5.1 1410
YK 355M3 -2 220 380 411 2965 △ 92.5 0.88 6.5 1.1 2.0 94 58.9 5.5 1250
YK 400M -2 290 380/660 532/306 2970 △ /Y 93.0 0.89 6.5 1.0 1.8 96 130.0 16.9 2201
YK 400M 1-2 290 6000 34.5 2974 Y 92.0 0.88 6.5 1.0 1.8 96 141.0 19.7 2310
YKC1-400S-2 290 6000 34.5 2974 Y 92.0 0.88 6.5 1.0 1.8 96 141.0 19.7 2310
YK 400M 1-2-G 290 6000 34.5 2974 Y 92.0 0.88 6.5 1.0 1.8 96 141.0 19.7 2310
YK 400L 1-2 350 380/660 632/364 2970 △ /Y 93.5 0.90 6.5 1.0 1.8 96 141.0 19.7 2439
YK 400L 1-2 350 6000 41.4 2974 Y 92.5 0.88 6.5 1.0 1.8 96 150.0 21.3 2490
YKC1 -400M -2 350 6000 41.4 2974 Y 92.5 0.88 6.5 1.0 1.8 96 150.0 21.3 2490
YK 400L 1-2-G 350 6000 41.4 2974 Y 92.5 0.88 6.5 1.0 1.8 96 150.0 21.3 2490
YK 400L 2-2 440 380(660) 790(457) 2970 △ 94.0 0.90 6.5 1.0 1.8 96 150.0 21.3 2547
YK 400L 2-2 440 6000 51.4 2973 Y 92.5 0.89 6.5 1.0 1.8 96 164.0 24.1 2650
YKC1 -400M -2 440 6000 51.4 2973 Y 92.5 0.89 6.5 1.0 1.8 96 164.0 24.1 2650
YK 400L 2-2-G 440 6000 51.4 2973 Y 92.5 0.89 6.5 1.0 1.8 96 164.0 24.1 2650
YKC1 -400L -2 560 6000 65.1 2980 Y 93.0 0.89 6.5 1.0 1.8 101 290.0 24.5 3126
YKC1 -400L -2 630 6000 73.2 2976 Y 93.0 0.89 6.5 1.0 1.8 101 302.0 25.9 3186
注:GDO2为理想空载允许飞轮力矩,GDD2为电动机转子的飞轮力矩。

深圳南港动力工程有限公司版权所有,如需转载,请注明来源
如有关于本站点的问题或建议,请向网站支持发邮件。