• 首页
  • 公司概况
  • 公司新闻
  • 产品介绍
  • 商务活动
  • 南港客户
  • 工程业绩
  • 南港摄影
  • 人才招聘
  • 联系我们
公司简介  公司组织机构  公司典型工程介绍  公司介绍幻灯播放  南港物流公司介绍  南港安装公司介绍
南港文章   法律法规:1、电力法律法规 2、综合法律法规

专题内容:钢铁企业改造 加纳安所固电厂 印尼燃机安装工程项目 孟加拉工程项目 9E机组安装检修 燃机检修技术 燃机油改气  南港GE商务

燃气轮发电机组 发 电 机 抽汽凝汽式汽轮机 背压式抽汽背压式汽轮机 凝汽式汽轮机 备品备件
 
 
 
商务活动 人在加纳 车展摄影欣赏 电厂风貌 无锡灵山圣地旅游胜景
HR愿景 毕业生招聘 社会招聘 职位列表
 
  燃气轮机
  汽轮机
  发电机
  电动机
  备品备件
   
 :::::产品介绍--电动机--TK、TDK系列同步电动机技术数据::::::  
 

 

 
产品参数:
TK、TDK系列同步电动机技术数据(空压机、二氧化碳压缩机等)
主要技术参数
型号

结构

额定值 功率 因数 越前 效率
%
堵转电流 / 额定电流 堵转转矩 / 额定转矩 牵入转矩 / 额定转矩 失步转矩 / 额定转矩 接 法 转动
惯量
kg · m 2
励磁装置 型号 重量
t
功率 kW 电压
V
电流
A
TK220-10/990 悬 220 3000 51.2 0.9 91.0 6.5 0.9 0.8 1.8 Y 60 KGLF11-200/50 2.19
TK220-10/990 悬 220 6000 25.6 0.9 91.0 6.5 0.9 0.8 1.8 Y 60 KGLF11-200/50 2.19
TK250-10/990 悬 250 380 456.3 0.9 91.0 6.5 0.9 0.7 1.8 Y 55 KGLF11-200/50 2.21
TK250-10/990 悬 250 6000 29.1 0.9 91.0 7.0 0.9 0.7 1.8 Y 55 KGLF11-200/50 2.27
TK250-10/ 990A 悬 250 10000 17.5 0.9 90.5 7.0 0.9 0.7 1.8 Y 55 KGLF11-200/50 2.75
TK250-10/ 990C 单 250 10000 17.5 0.9 90.5 7.0 0.9 0.7 1.8 Y 55 KGLF11-200/50 3.55
TK280-10/990 悬 280 380 519.5 0.9 91.0 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 55 KGLF11-200/50 2.21
TK280-10/990 悬 280 6000 32.5 0.9 91.0 6.5 0.9 0.7 1.8 Y 55 KGLF11-200/50 2.26
TK315-10/1180 悬 315 6000 37 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 85 KGLF11-200/75 2.67
TK355-10/1180 悬 355 10000 25 0.9 91.0 6.5 0.9 0.7 1.8 Y 100 KGLF11-200/75 3.03
TDK118/30-10 悬 450 6000 52 0.9 92.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 125 半导体复激励磁 3.00
TDK118/30-10 单 450 6000 52 0.9 92.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 125 半导体复激励磁 4.00
T500-10/1180 单 500 6000 56.7 0.9 92.0 6.0 1.0 0.6 1.8 Y 125 KGLF11-200/110 5.39
T600-10/1180 单 600 4160 88.1 1.0 92.5 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 125 KGLF11-200/75 4.82
T630-10/1180 单 630 6000 71.3 0.9 93.0 6.0 1.0 0.6 1.8 Y 125 KGLF11-300/50 5.39
T800-10/1180 单 800 6000 90.1 0.9 93.0 6.0 1.0 0.6 1.8   125 KGLF11-300/50 6.20
TK220-12/1180 悬 220 6000 26.0 0.9 90.5 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 87.5 KGLF11-200/75 2.55
TK250-12/1180 悬 250 380 464 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 87.5 KGLF11-200/75 2.68
TK250-12/ 1180A 单 250 380 464 0.9 91.0 6.0 1.0 0.6 1.8 Y 87.5 KGLF11-200/75 4.00
TK250-12/1180 双 250 380 464 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 87.5 KGLF11-200/75 4.00
TK250-12/1180 单 250 3000 58.4 0.9 90.5 6.5 1.0 0.6 1.8 Y 87.5 KGLF11-200/75 4.44
TK250-12/ 1180C 悬 250 6000 29.5 0.9 90.5 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 87.5 KGLF11-200/75 2.55
TK250-12/1180 单 250 6000 29.2 0.9 90.5 6.5 1.0 0.6 1.8 Y 87.5 KGLF11-200/75 4.44
TK250-12/ 1180A 双 250 6000 29.2 0.9 90.5 6.5 1.0 0.6 1.8 Y 87.5 KGLF11-200/75 4.41
TK250-12/1180 悬 250 10000 17.7 0.9 90.5 6.5 1.0 0.5 1.8 Y 112.5 KGLF11-200/75 2.86
TK260-12/1180 悬 260 6000 30.0 0.9 90.5 6.0 1.0 0.6 1.8 Y 112.5 KGLF11-200/75 2.86
TK280-12/1180 悬 280 380 513.8 0.9 92.0 6.0 0.8 0.5 1.8 Y 87.5 KGLF11-200/75 2.62
TK280-12/ 1180A 单 280 380 517 0.9 91.5 6.0 1.0 0.6 1.8 Y 87.5 KGLF11-200/75 4.00
TK280-12/ 1180C 悬 280 6000 32.7 0.9 90.5 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 112.5 KGLF11-200/75 2.86
TK280-12/1180 悬 280 10000 19.7 0.9 91.0 6.5 1.0 0.5 1.8 Y 112.5 KGLF11-200/75 2.88
TK300-12/1180 单 300 380 554 0.9 91.5 6.0 1.0 0.6 1.8 Y 87.5 KGLF11-200/75 4.00
TK300-12/1180 单 300 3000 69.7 0.9 91.0 6.5 0.6 0.6 1.8   87.5 KGLF11-200/75 4.45
TK300-12/1180 单 300 6000 34.9 0.9 91.0 6.5 0.6 0.6 1.8   87.5 KGLF11-200/75 4.45
TK320-12/1180 悬 320 380 574.7 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 87.5 KGLF11-200/50 2.69
TK320-12/1180B 单 320 380 590 0.9 91.5 6.0 1.0 0.6 1.8 Y 87.5 KGLF11-200/75 4.00
TK320-12/1180 双 320 380 590 0.9 91.5 6.0 1.0 0.6 1.8 Y 87.5 KGLF11-180/70 4.00
TK320-12/1180 悬 320 6000 37.2 0.9 91.0 6.5 1.0 0.5 1.8 Y 112.5 KGLF11-200/75 2.89
TK350-12/1180 悬 350 380 629.4 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 87.5 KGLF11-200/50 2.69
TK350-12/1180 悬 350 3300 74.8 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 112.5 KGLF11-200/75 2.88
TK350-12/1180 悬 350 6/3kV 40.7/81.4 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y/2Y 125 KGLF11-200/75 3.10
TK400-12/ 1180A 悬 400 6000 46.7 0.9 91.5 6.0 1.0 0.5 1.8   125 KGLF11-200/75 3.10
TK400-12/1180 单 400 6000 46.7 0.9 91.5 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 125 KGLF11-200/75 4.50
TK250-14/1180 悬 250 380 462 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 125 KGLF11-200/75 2.72
TK250-14/1180D 单 250 380 462 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 87.5 KGLF11-200/75 4.03
TDK118/20-14 双 250 380 462 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 125 KGLF11-200/75 4.00
TK250-14/1180 悬 250 415 420 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 125 KGLF11-200/75 2.77
TK250-14/1180 悬 250 420 415 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 125 KGLF11-200/75 2.77
TK1-250-14/1180 悬 250 3000 59 0.9 90.5 6.0 0.9 0.8 1.8 2Y 125 KGLF11-200/75 3.00
TK1-250-14/1180 悬 250 6/3kV 29.5/59.0 0.9 90.5 6.0 0.9 0.8 1.8 Y/2Y 125 KGLF11-200/75 3.00
TK250-14/1180 悬 250 6000 29.5 0.9 90.5 6.0 1.0 0.6 1.8   125 KGLF11-200/75 2.98
TK260-14/1180 悬 260 380 480 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 125 KGLF11-200/75 2.72
TK260-14/1180 悬 260 6000 30.4 0.9 90.5 6.0 1.0 0.6 1.8   125 KGLF11-200/75 2.98
TK280-14/1180 单 280 380 519.5 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 100 KGLF11-200/75 4.24
TK320-14/1180 单 320 6000 37.0 0.9 91.0 6.0 1.0 0.6 1.8 Y 125 KGLF11-200/75 4.83
TDK118/30-14 悬 350 3000 81.4 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8   125 KGLF-200/90 3.20
TDK118/30-14 悬 350 6000 40.7 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 125 KGLF-200/90 3.20
TK350-14/1180 单 350 6000 41 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 125 KGLF11-200/75 4.82
TK250-16/1180 悬 250 220 792 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 125 KGLF11-200/75 2.81
TK250-16/1180 悬 250 380 459 0.9 91.0 6.0 0.7 0.5 1.8 Y 125 KGLF-200/75 2.81
TK250-16/1180 悬 250 440 396 0.9 91.0 6.0 0.7 0.6 1.8 Y 125 KGLF-200/75 2.81
TK250-16/1180 悬 250 3000 59 0.9 90.0 6.0 1.0 0.7 1.8 Y 125 KGLF-200/75 3.15
TK250-16/1180 悬 250 3300 54 0.9 90.0 6.0 1.0 0.7 1.8 Y 100 KGLF-200/75 2.82
TK260-16/1180 悬 260 380 487.7 0.9 90.0 6.0 0.7 0.5 1.8 △ 100 KGLF-200/75 2.62
T1000-10/1430 单 1000 6000 113.1 0.9 94.0 6.0 0.6 0.8 1.8 Y 352.5 半导体复激励磁 8.30
TK250-12/1430B 单 250 10000 17.8 0.9 90.0 6.5 0.9 0.6 1.8 Y 125 KGLF11-200/75 5.69
TK250-12/ 1430A 双 250 10000 17.7 0.9 90.0 7.5 1.0 0.6 1.8   125 KGLF11-200/75 5.79
TK280-12/1430 单 280 10000 20 0.9 90.0 6.5 0.9 0.6 1.8 Y 125 KGLF11-200/75 5.69
TK320-12/ 1430A 悬 320 10000 22.7 0.9 90.5 6.5 0.9 0.7 1.8 Y 250 KGLF11-200/75 3.62
TK320-12/1430 单 320 10000 22.3 0.9 91.0 6.5 0.9 0.7 1.8 Y 225 KGLF11-200/75 6.18
TK350-12/1430 悬 350 10000 24.8 0.9 90.5 6.5 0.9 0.7 1.8 Y 250 KGLF11-200/75 3.63
TK400-12/1430 悬 400 10000 28.0 0.9 91.5 6.0 1.0 0.7 1.8 Y 200 KGLF11-200/75 3.71
TK450-12/1430 悬 450 6000 51.7 0.9 91.5 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 200 KGLF11-200/75 3.88
TK450-12/1430 悬 450 10000 31.4 0.9 92.0 6.5 0.9 0.7 1.8 Y 250 KGLF11-200/75 3.86
TK500-12/1430 悬 500 10000 34.9 0.9 92.0 6.5 0.9 0.7 1.8 Y 250 KGLF11-200/75 4.16
TK550-12/1430 悬 550 6/3kV 63.2/126.5 0.9 92.5 6.0 0.9 0.7 1.8 Y/2Y 225 KGLF11-200/75 4.12
TK550-12/1430V 悬 550 6000 63.6 0.9 92.5 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 250 KGLF11-200/75 4.11
TK550-12/1430 悬 550 6600 57.8 0.9 92.5 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 250 KGLF11-200/75 4.15
TK550-12/1430 悬 550 6/10kV 63.9/38.4 0.9 92.0 6.5 0.9 0.8 1.8 △ /Y 250 KGLF11-200/75 4.16
TK550-12/1430 悬 550 10000 37.7 0.9 92.5 6.5 0.9 0.7 1.8   250 KGLF11-200/75 4.52
TK630-12/1430 悬 630 6000 72.4 0.9 92.5 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 262.5 KGLF11-200/75 4.40
TK630-12/1430 双 630 6000 72.4 0.9 92.5 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 262.5 KGLF11-200/75 6.60
TK630-12/1430 悬 630 10000 43 0.9 92.5 6.0 1.0 0.6 1.8   262.5 KGLF11-200/75 4.57
TK250-14/1430 悬 250 10000 17.6 0.9 90.5 7.0 0.9 0.8 1.8 Y 200 KGLF11-200/75 3.74
TK250-14/ 1430A 单 250 10000 17.6 0.9 90.5 7.0 0.9 0.8 1.8   200 KGLF11-200/75 5.90
TK280-14/1430 悬 280 10000 19.6 0.9 90.5 7.0 0.8 0.6 1.8   200 KGLF11-200/75 3.76
TK320-14/1430 单 320 10000 22.6 0.9 91.0 6.5 1.0 0.7 1.8 Y 250 KGLF11-200/75 6.25
TK350-14/1430 悬 350 10000 24.7 0.9 91.0 6.5 1.0 0.7 1.8 Y 250 KGLF11-200/75 4.13
TK400-14/1430 悬 400 6000 47 0.9 91.0 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 250 KGLF11-200/75 3.99
TK400-14/1430 悬 400 10000 28.2 0.9 91.0 6.5 1.0 0.7 1.8 Y 250 KGLF11-200/75 4.01
TK450-14/1430V 悬 450 10000 31.4 0.9 92.0 6.5 0.9 0.8 1.8 Y 325 KGLF11-200/75 4.79
TK500-14/1430 悬 500 3300 105.7 0.9 92.0 6.0 0.9 0.8 1.8 Y 325 KGLF11-200/75 4.62
TK500-14/1430 悬 500 6000 56.6 0.9 92.0 6.0 0.8 0.7 1.8   250 KGLF11-200/75 4.72
TK500-14/1430V 悬 500 6000 58.1 0.9 92.0 6.0 0.9 0.8 1.8 Y 325 KGLF11-200/75 4.63
TK500-14/1430V 悬 500 10000 34.9 0.9 92.0 6.5 0.9 0.8 1.8 Y 325 KGLF11-200/75 4.67
TK550-14/1430 悬 550 6000 62.6 0.9 92.0 6.0 0.8 0.7 1.8 Y 250 KGLF11-200/75 4.59
TK550-14/1430 悬 550 10000 37.6 0.9 92.0 6.5 0.8 0.7 1.8 Y 250 KGLF11-200/75 4.92
TK550-14/ 1430A 单 550 6000 62.6 0.9 92.0 6.0 0.8 0.7 1.8 Y 250 KGLF11-200/75 6.83
TK550-14/ 1430C 单 550 10000 38.4 0.9 92.0 6.5 0.9 0.8 1.8 Y 325 KGLF11-200/75 6.89
TK600-14/1430 悬 600 6000 69.0 0.9 93.0 6.0 0.9 0.8 1.8 Y 325 KGLF11-200/75 5.04
TK600-14/1430 悬 600 10000 41.8 0.9 92.0 6.5 0.9 0.8 1.8   325 KGLF11-200/75 5.14
TK630-14/1430 悬 630 6000 72.4 0.9 93.0 6.0 0.9 0.8 1.8 Y 250 KGLF11-200/75 4.86
TK630-14/1430 悬 630 10000 43.9 0.9 92.0 6.5 0.9 0.8 1.8 Y 325 KGLF11-200/75 5.14
TK350-16/1430 悬 350 3300 74.8 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 265 KGLF11-200/75 3.89
TK450-16/ 1430A 悬 450 10000 31.7 0.9 92.0 6.5 0.9 0.8 1.8 Y 250 KGLF11-200/75 4.88
TK450-16/1430 单 450 10000 31.0 0.9 91.5 6.5 0.9 0.8 1.8 Y 260 KGLF11-200/75 7.14
TK600-16/1430 悬 600 6000 67.6 0.9 93.0 6.0 0.8 0.7 1.8 Y 300 KGLF11-200/75 5.34
TK630-14/1730 悬 630 10000 43.9 0.9 92.0 6.5 0.9 0.8 1.8   600 KGLF11-200/75 5.62
TK500-16/1730 悬 500 3300 105.7 0.9 92.0 6.0 0.7 0.8 1.8 Y 525 KGLF11-200/75 5.52
TK500-16/1730 悬 500 6000 58.1 0.9 92.0 6.0 0.7 0.8 1.8 Y 525 KGLF11-200/75 5.48
TK500-16/1730 悬 500 10000 34.9 0.9 92.0 6.0 0.7 0.8 1.8 Y 525 KGLF11-200/75 5.60
TK550-16/1730 悬 550 6000 62.9 0.9 92.0 6.5 0.9 0.8 1.8 Y 525 KGLF11-200/75 5.35
TK550-16/ 1730A 悬 550 6000 63.9 0.9 92.0 6.0 0.7 0.8 1.8 Y 525 KGLF11-200/75 5.47
TK550-16/1730 悬 550 10000 37.5 0.9 92.0 6.5 0.7 0.8 1.8   600 KGLF11-200/75 6.03
TK600-16/1730 悬 600 6000 68.0 0.9 92.0 6.5 0.7 0.8 1.8 Y 525 LCJ 2-11-200 /75 5.42
TK630-16/1730 悬 630 10000 42.8 0.9 92.0 6.5 0.7 0.8 1.8   600 KGLF11-200/75 6.51
TK800-16/1730 单 800 6000 92.5 0.9 92.5 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 750 KGLF11-200/110 10.99
TK350-18/1730 悬 350 10000 24.7 0.9 91.0 6.5 0.9 0.7 1.8 Y 500 KGLF11-200/75 5.99
TK420-18/1730 单 420 10000 29.5 0.9 91.5 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 450 KGLF11-200/75 8.53
TK800-18/1730 悬 800 6000 90.5 0.9 92.5 6.5 0.7 0.8 1.8   875 KGLF11-200/90 7.95
TK450-20/1730 悬 450 10000 31.4 0.9 92.0 6.5 0.9 0.7 1.8   600 KGLF11-200/75 6.07
TK630-20/1730 悬 630 6000 72 0.9 92.0 6.5 0.7 0.8 1.8   875 KGLF11-200/110 7.05
TK630-20/ 1730A 单 630 6000 72 0.9 93.0 6.5 0.9 0.8 1.8   875 KGLF11-200/110 11.50
TK1250-14/ 2150A 双 1250 6000 141.5 0.9 94.0 6.0 1.0 0.8 1.8   750 KGLF11-300/75 15.10
TK800-16/2150 单 800 10000 54.9 0.9 92.5 7.0 0.7 0.8 1.8   1450 KGLF11-300/75 14.51
TK1250-16/2150 单 1250 6000 141.5 0.9 94.5 6.0 1.1 0.9 1.8 Y 750 KGLF11-300/75 14.60


深圳南港动力工程有限公司版权所有,如需转载,请注明来源
如有关于本站点的问题或建议,请向网站支持发邮件。