• 首页
  • 公司概况
  • 公司新闻
  • 产品介绍
  • 商务活动
  • 南港客户
  • 工程业绩
  • 南港摄影
  • 人才招聘
  • 联系我们
公司简介  公司组织机构  公司典型工程介绍  公司介绍幻灯播放  南港物流公司介绍  南港安装公司介绍
南港文章   法律法规:1、电力法律法规 2、综合法律法规

专题内容:钢铁企业改造 加纳安所固电厂 印尼燃机安装工程项目 孟加拉工程项目 9E机组安装检修 燃机检修技术 燃机油改气  南港GE商务

燃气轮发电机组 发 电 机 抽汽凝汽式汽轮机 背压式抽汽背压式汽轮机 凝汽式汽轮机 备品备件
 
 
 
商务活动 人在加纳 车展摄影欣赏 电厂风貌 无锡灵山圣地旅游胜景
HR愿景 毕业生招聘 社会招聘 职位列表
 
  燃气轮机
  汽轮机
  发电机
  电动机
  备品备件
   
 :::::产品介绍--电动机--TZYK系列同步电动机技术数据(防爆)::::::  
 

 

 
产品参数:
TZYK系列同步电动机技术数据(防爆)
主要技术参数
型号 结构 额定值 功率 因数 越前 效率
%
堵转电流 / 额定电流 堵转转矩 / 额定转矩 牵入转矩 / 额定转矩 失步转矩 / 额定转矩 接法 转动
惯量
kg · m 2
励磁装置型号 重量
t
功率 kW 电压
V
电流
A
TZYK350-10/1180 悬 350 6000 41.4 0.9 90.5 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 85.0 KGLF11-200/75 4.73
TZYK250-12/1180 单 250 6000 29.2 0.9 90.5 6.0 1.0 0.6 1.8 Y 87.5 KGLF11-200/75 4.72
TZYK280-12/1180 悬 280 6000 32.7 0.9 90.5 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 112.5 KGLF11-200/75 3.48
TZYK280-12/ 1180A 单 280 6000 32.7 0.9 90.5 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 112.5 KGLF11-200/75 4.00
TZYK320-12/1180 悬 320 6000 37.2 0.9 91.0 6.5 1.0 0.5 1.8 Y 112.5 KGLF11-200/75 3.51
TZYK350-12/1180 悬 350 3000 81.4 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 2Y 125.0 KGLF11-200/75 3.69
TZYK350-12/1180 悬 350 6000 40.7 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 125.0 KGLF11-200/75 3.69
TZYK350-12/1180B 单 350 3000 81.4 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 125.0 KGLF11-200/75 4.94
TZYK350-12/1180B 单 350 6000 40.7 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 125.0 KGLF11-200/75 4.94
TZYK250-14/1180 悬 250 6000 29.5 0.9 90.5 6.0 0.9 0.6 1.8 Y 125.0 KGLF11-200/75 3.58
TZYK280-14/1180 悬 280 6000 32.7 0.9 90.5 6.0 0.9 0.6 1.8 Y 125.0 KGLF11-200/75 3.60
TZYK350-14/1180 悬 350 6000 40.7 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 125.0 KGLF-200/75 3.80
TZYK280-16/1180 单 280 6000 32.9 0.9 90.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 140.0 KGLF-200/75 5.00
TZYK250-12/1430 单 250 10000 17.7 0.9 90.0 7.5 1.0 0.6 1.8 Y 125.0 KGLF11-200/75 7.73
TZYK280-12/1430 悬 280 10000 19.7 0.9 90.0 6.5 0.9 0.6 1.8 Y 130.0 KGLF11-200/75 6.96
TZYK280-12/1430 单 280 10000 19.7 0.9 90.0 6.5 0.9 0.6 1.8 Y 130.0 KGLF11-200/75 6.96
TZYK350-12/1430 悬 350 10000 24.8 0.9 90.5 6.5 0.9 0.7 1.8 Y 250.0 KGLF11-200/75 4.51
TZYK400-12/1430 悬 400 6000 46.2 0.9 92.5 6.5 0.9 0.7 1.8 Y 200.0 KGLF11-200/75 4.50
TZYK500-12/1430 单 500 6000 57.8 0.9 92.5 6.5 0.9 0.7 1.8 Y 262.5 KGLF11-200/75 7.70
TZYK550-12/1430 单 550 6000 63.6 0.9 92.5 6.5 0.9 0.7 1.8 Y 262.5 KGLF11-200/75 7.70
TZYK600-12/1430 单 600 6000 69.0 0.9 92.5 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 262.5 KGLF11-200/75 7.70
TZYK280-14/1430 悬 280 10000 19.6 0.9 90.5 7.0 0.8 0.6 1.8 Y 200.0 KGLF11-200/75 4.63
TZYK320-14/1430 悬 320 6000 37.6 0.9 91.0 6.0 1.0 0.5 1.8 Y 225.0 KGLF11-200/110 4.50
TZYK350-14/1430 单 350 6000 40.2 0.9 91.0 6.0 0.9 0.8 1.8 Y 262.5 KGLF11-200/75 7.43
TZYK355-14/1430 单 355 6000 41.3 0.9 91.0 6.0 0.9 0.8 1.8 Y 262.5 KGLF11-200/75 7.43
TZYK600-14/1430 单 600 6000 67.8 0.9 92.5 6.0 0.9 0.7 1.8   275.0 KGLF11-200/75 8.16
TZYK1000-14/1430 双 1000 6000 113.1 0.9 94.0 6.0 0.9 0.7 1.8 Y 375.0 BKL-1-200/110 11.00
TZYK400-16/1430 单 400 6000 46.2 0.9 92.5 5.5 0.7 0.9 1.8 Y 275.0 BKL-1-200/75 7.76
TZYK400-16/1430 单 400 10000 27.6 0.9 91.5 6.5 0.9 0.8 1.8 Y 275.0 KGLF11-200/75 8.15
TZYK550-16/1430 单 550 6000 62.4 0.9 92.5 6.0 0.9 0.6 1.8 Y 275.0 KGLF-200/75 8.13
TZYK800-16/1430 双 800 6000 90.5 0.9 93.0 6.0 0.9 0.6 1.8 Y 375.0 KGLF-200/110 12.00



深圳南港动力工程有限公司版权所有,如需转载,请注明来源
如有关于本站点的问题或建议,请向网站支持发邮件。